經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
國六江淮單橋散裝飼料運(yùn)輸車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 大力牌DLQ5181ZSLXK6型散裝飼料運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | DLQ5181ZSLXK6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9055,9120 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8750 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3950,3850,3750 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,5700 |
該車裝備罐體頂部進(jìn)料口,后部封閉不可開啟.電機(jī),絞龍輸送裝置,散裝飼料罐等專用裝置,主要用于飼料裝卸和運(yùn)輸,卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料;1.運(yùn)輸介質(zhì):膨化飼料,介質(zhì)密度:500千克/立方米,罐體有效容積:18.11立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm):6000x2445x2350;2,ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.3,側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235碳鋼,側(cè)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)為焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高度500mm;4,采用B4.5NS6B220發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值為:24.79.采用YCS04200-68發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值為:25.99.5,根據(jù)底盤選裝駕駛室外觀樣式.可選裝ETC裝置.僅采用5000mm軸距,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 | |||
國六江淮單橋散裝飼料運(yùn)輸車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | HFC1181P3K2A50KS | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 B4.5NS6B220 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B4.5NS6B220 | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 4500 | 162 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼