經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
多利卡壓縮式對(duì)接垃圾車
東風(fēng)多利卡壓縮式對(duì)接垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SCS5080ZDJDA型壓縮式對(duì)接垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6150 * 2250 * 2450(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | SCS5080ZDJDA | 批次: | 275 |
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 24/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3760 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1250 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4320 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010,選裝限速裝置時(shí),最高車速為80km,選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動(dòng)器.ISB3.9-125E40A最大凈功率為88kW,CY4102-CE4C最大凈功率為88kW,YC4E140-42最大凈功率為98kW,YN38CRD1最大凈功率為90kW,YC4FA120-40最大凈功率為83kW.ABS僅裝配前盤式制動(dòng)器. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側(cè)防護(hù)材料為Q235B,螺栓加焊接連接.后防護(hù)材料為Q235B,連接方式:螺栓加焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護(hù)離地高度:480mm. 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): YC4E140-42/19.39, ISB3.9-125E40A/18.83, CY4102-CE4C/18.81, YN38CRD1/18.87.隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖: |
|
《對(duì)接式垃圾使用說明書》雙擊鼠標(biāo)左鍵進(jìn)入
東風(fēng)多利卡壓縮式對(duì)接垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SZD5080ZDJDA4型壓縮式對(duì)接垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6150 * 2250 * 2500(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | SZD5080ZDJDA4 | 批次: | 269 |
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3500 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1140 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4580 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010,選裝限速裝置時(shí),最高車速為80km,選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動(dòng)器.ISB3.9-125E40A最大凈功率為88kW,CY4102-CE4C最大凈功率為88kW,YC4E140-42最大凈功率為98kW,YN38CRD1最大凈功率為90kW,YC4FA120-40最大凈功率為83kW.ABS僅裝配前盤式制動(dòng)器. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400. |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼