經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
23方重汽HOWO后八輪供液車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5251TGY6ZZ型供液車 | 車輛型號(hào) | CLQ5251TGY6ZZ |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12195,12260 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12610 | 外形尺寸(mm) | 9650x2550x3600 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350 |
該車為非危險(xiǎn)品車輛,裝備有儲(chǔ)罐、離心泵等裝置;罐體有效容積:20立方米,運(yùn)輸介質(zhì):洗井液,密度:640千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2480×1680;選裝橢圓罐,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2450×1600;軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對應(yīng)關(guān)系為:4275+1400/2525/9,4300+1350/2550/9,4575+1400/2225/10,4600+1350/2250/10;側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;ABS型號(hào)/廠家:ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系分別:MC07.27-60(32.1),MC07.31-60(32.1),MC07.34-60(32.1).選裝后部不帶閥門樣式. | |||
23方重汽HOWO后八輪供液車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼